Overview
อิวัน เปริชิช เป็นนักฟุตบอลชาวโครเอเชีย ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายให้แก่ทอตนัมฮอตสเปอร์ สโมสรในพรีเมียร์ลีก และทีมชาติโครเอเชียเขาสามารถเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายได้อีกด้วย
|
เปริชิชขณะเล่นให้แก่โครเอเชียในฟุตบอลโลก 2018 | |||||||||||||||||
| ข้อมูลส่วนตัว | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | อิวัน เปริชิช[1] | ||||||||||||||||
| วันเกิด | 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989[1] | ||||||||||||||||
| สถานที่เกิด | สปลิต โครเอเชีย ยูโกสลาเวีย | ||||||||||||||||
| ส่วนสูง | 1.86 เมตร (6 ฟุต 1 นิ้ว)[2] | ||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | ปีกซ้าย วิงแบ็กซ้าย | ||||||||||||||||
| ข้อมูลสโมสร | |||||||||||||||||
สโมสรปัจจุบัน | สโมสร พีเอสวี ไอน์โฮเว่น เนเธอร์แลนด์ | ||||||||||||||||
| หมายเลข | 14 | ||||||||||||||||
| สโมสรเยาวชน | |||||||||||||||||
| 1998–2000 | Dalmatinac Split | ||||||||||||||||
| 2000–2006 | ไฮดูกสปลิต | ||||||||||||||||
| 2006–2007 | Sochaux | ||||||||||||||||
| สโมสรอาชีพ* | |||||||||||||||||
| ปี | ทีม | ลงเล่น | (ประตู) | ||||||||||||||
| 2007–2009 | Sochaux | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2009 | → Roeselare (ยืมตัว) | 17 | (5) | ||||||||||||||
| 2009–2011 | กลึบบรึคเคอ | 70 | (31) | ||||||||||||||
| 2011–2013 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 42 | (9) | ||||||||||||||
| 2013–2015 | เฟาเอ็ฟเอ็ล ว็อลฟส์บวร์ค | 70 | (18) | ||||||||||||||
| 2015–2022 | อินเตอร์มิลาน | 208 | (49) | ||||||||||||||
| 2019–2020 | → ไบเอิร์นมิวนิก (ยืม) | 22 | (4) | ||||||||||||||
| 2022– | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 14 | (0) | ||||||||||||||
| ทีมชาติ‡ | |||||||||||||||||
| 2005 | โครเอเชีย อายุไม่เกิน 17 ปี | 7 | (0) | ||||||||||||||
| 2007 | โครเอเชีย อายุไม่เกิน 19 ปี | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2009–2010 | โครเอเชีย อายุไม่เกิน 21 ปี | 8 | (3) | ||||||||||||||
| 2011– | โครเอเชีย | 115 | (32) | ||||||||||||||
เกียรติประวัติ
| |||||||||||||||||
|
*นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้แก่สโมสรเฉพาะลีกในประเทศเท่านั้น ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21:05, 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 (UTC) ‡ ข้อมูลการลงเล่นและประตูให้แก่ทีมชาติล่าสุด ณ วันที่ 15:53, 29 มีนาคม ค.ศ. 2022 (UTC) | |||||||||||||||||
อิวัน เปริชิช (โครเอเชีย: Ivan Perišić, เสียงอ่านภาษาบอสเนีย-โครเอเชีย-มอนเตเนโกร-เซอร์เบีย: [ǐʋan pěriʃitɕ];[3][4] เกิด 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989) เป็นนักฟุตบอลชาวโครเอเชีย ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายให้แก่ทอตนัมฮอตสเปอร์ สโมสรในพรีเมียร์ลีก และทีมชาติโครเอเชียเขาสามารถเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายได้อีกด้วย
ชีวิตส่วนตัว
ถึงแม้ว่าเปริชิชถือกำเนิดที่สปลิต แต่เขาเติบโตในเมืองออมิช ในวัยเด็ก เขาทำงานในฟาร์มสัตว์ปีกของพ่อ[5]
เปริชิชแต่งงานกับ Josipa ใน ค.ศ. 2012 โดยทั้งคู่พบครั้งแรกตอนอยู่ในชั้นมัธยม[6] โดยมีลูกสองคน: เลโอนาร์โด ลูกชายที่เกิดในวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2012 และมานูเอลา ลูกสาวที่เกิดในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2014[7][8]
สถิติอาชีพ
สโมสร
- ณ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2022[9]
| สโมสร | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยระดับชาติ | ทวีปยุโรป | อื่น ๆ | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ลงเล่น | ประตู | ||
| Roeselare (ยืมตัว) | 2008–09 | เบลเจียนเฟิสต์ดิวิชัน | 18 | 5 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 20 | 8 | |
| กลึบบรึคเคอ | 2009–10 | เบลเจียนโปรลีก | 33 | 9 | 2 | 0 | 8[a] | 4 | – | 43 | 13 | |
| 2010–11 | 37 | 22 | 1 | 0 | 8[a] | 0 | – | 46 | 22 | |||
| รวม | 70 | 31 | 3 | 0 | 16 | 4 | – | 89 | 35 | |||
| โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 2011–12 | บุนเดิสลีกา | 28 | 7 | 6 | 1 | 6[b] | 1 | 1[c] | 0 | 41 | 9 |
| 2012–13 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5[b] | 0 | 1[c] | 0 | 23 | 3 | ||
| รวม | 42 | 9 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 64 | 12 | ||
| เฟาเอ็ฟเอ็ล ว็อลฟส์บวร์ค | 2012–13 | บุนเดิสลีกา | 11 | 2 | 0 | 0 | – | – | 11 | 2 | ||
| 2013–14 | 33 | 10 | 5 | 1 | – | – | 38 | 11 | ||||
| 2014–15 | 24 | 5 | 2 | 1 | 9[a] | 1 | – | 35 | 7 | |||
| 2015–16 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 1[c] | 0 | 4 | 1 | |||
| รวม | 70 | 18 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 88 | 21 | ||
| อินเตอร์มิลาน | 2015–16 | เซเรียอา | 34 | 7 | 3 | 2 | – | – | 37 | 9 | ||
| 2016–17 | 36 | 11 | 1 | 0 | 5[a] | 0 | – | 42 | 11 | |||
| 2017–18 | 37 | 11 | 2 | 0 | – | – | 39 | 11 | ||||
| 2018–19 | 34 | 8 | 1 | 0 | 10[d] | 1 | – | 45 | 9 | |||
| 2020–21 | 32 | 4 | 4 | 0 | 6[b] | 1 | — | 42 | 5 | |||
| 2021–22 | 33 | 7 | 5 | 2 | 8[b] | 0 | 1[e] | 0 | 47 | 9 | ||
| รวม | 206 | 48 | 16 | 4 | 29 | 2 | 1 | 0 | 252 | 54 | ||
| ไบเอิร์นมิวนิก | 2019–20 | บุนเดิสลีกา | 22 | 4 | 3 | 1 | 10[b] | 3 | – | 35 | 8 | |
| รวมทั้งหมด | 428 | 115 | 40 | 12 | 75 | 11 | 4 | 0 | 547 | 138 | ||
- 1 2 3 4 ลงเล่นในยูฟ่ายูโรปาลีก
- 1 2 3 4 5 ลงเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- 1 2 3 ลงเล่นในเดเอ็ฟเอ็ล-ซูเพอร์คัพ
- ↑ ลงแข่งในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 6 ครั้ง ส่วนยูฟ่ายูโรปาลีกลงเล่น 4 ครั้งและได้ประตู 1 ครั้ง
- ↑ ลงเล่นในซูแปร์โกปปาอีตาเลียนา
ทีมชาติ
- ณ 29 มีนาคม ค.ศ. 2022[10]
| ทีมชาติ | ปี | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|---|
| โครเอเชีย | 2011 | 7 | 0 |
| 2012 | 11 | 1 | |
| 2013 | 8 | 0 | |
| 2014 | 9 | 7 | |
| 2015 | 8 | 3 | |
| 2016 | 12 | 5 | |
| 2017 | 8 | 1 | |
| 2018 | 15 | 5 | |
| 2019 | 10 | 4 | |
| 2020 | 8 | 0 | |
| 2021 | 15 | 6 | |
| 2022 | 2 | 0 | |
| ทั้งหมด | 113 | 32 | |
ประตูในนามทีมชาติ
- ประตูในนามทีมชาติโครเอเชียของเปริชิช[10]
| # | วันที่ | สนาม | Cap | คู่แข่งขัน | ประตู | ผล | รายการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 กันยายน ค.ศ. 2012 | สนามกีฬาสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม | 11 | 1–0 | 1–1 | ฟุตบอลโลก 2014 รอบคัดเลือก | |
| 2 | 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 | Stadion Gradski vrt, โอซีเยก ประเทศโครเอเชีย | 28 | 1–0 | 2–1 | กระชับมิตร | |
| 3 | 2–0 | ||||||
| 4 | 18 มิถุนายน ค.ศ. 2014 | อาเรนาดาอามาโซเนีย มาเนาช์ ประเทศบราซิล | 31 | 2–0 | 4–0 | ฟุตบอลโลก 2014 | |
| 5 | 23 มิถุนายน ค.ศ. 2014 | Arena Pernambuco, เรซีฟี ประเทศบราซิล | 32 | 1–3 | 1–3 | ||
| 6 | 13 ตุลาคม ค.ศ. 2014 | Stadion Gradski vrt, โอซีเยก ประเทศโครเอเชีย | 34 | 2–0 | 6–0 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 รอบคัดเลือก | |
| 7 | 3–0 | ||||||
| 8 | 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 | ซานซีโร มิลาน ประเทศอิตาลี | 35 | 1–1 | 1–1 | ||
| 9 | 28 มีนาคม ค.ศ. 2015 | สนามกีฬามักซีมีร์ ซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย | 36 | 2–0 | 5–1 | ||
| 10 | 10 ตุลาคม ค.ศ. 2015 | 41 | 1–0 | 3–0 | |||
| 11 | 13 ตุลาคม ค.ศ. 2015 | สนามกีฬาแห่งชาติ ตาอาลี ประเทศมอลตา | 42 | 1–0 | 1–0 | ||
| 12 | 23 มีนาคม ค.ศ. 2016 | Stadion Gradski vrt, โอซีเยก ประเทศโครเอเชีย | 44 | 1–0 | 2–0 | กระชับมิตร | |
| 13 | 4 มิถุนายน ค.ศ. 2016 | สนามกีฬารูเยวีชา รีเยกา ประเทศโครเอเชีย | 47 | 6–0 | 10–0 | ||
| 14 | 17 มิถุนายน ค.ศ. 2016 | Stade Geoffroy-Guichard, แซ็งเตเตียน ประเทศฝรั่งเศส | 49 | 1–0 | 2–2 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 | |
| 15 | 21 มิถุนายน ค.ศ. 2016 | Nouveau Stade de Bordeaux, บอร์โด ประเทศฝรั่งเศส | 50 | 2–1 | 2–1 | ||
| 16 | 6 ตุลาคม ค.ศ. 2016 | Loro Boriçi Stadium, Shkodër ประเทศแอลเบเนีย | 53 | 5–0 | 6–0 | ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก | |
| 17 | 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 | สนามกีฬามักซีมีร์ ซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย | 62 | 3–1 | 4–1 | ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก | |
| 18 | 8 มิถุนายน ค.ศ. 2018 | Stadion Gradski vrt, โอซีเยก ประเทศโครเอเชีย | 66 | 1–1 | 2–1 | กระชับมิตร | |
| 19 | 26 มิถุนายน ค.ศ. 2018 | รอสตอฟอะเรนา รอสตอฟ-นา-โดนู ประเทศรัสเซีย | 69 | 2–1 | 2–1 | ฟุตบอลโลก 2018 | |
| 20 | 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 | สนามกีฬาลุจนีกี มอสโก ประเทศรัสเซีย | 72 | 1–1 | 2–1 | ||
| 21 | 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 | 73 | 1–1 | 2–4 | ฟุตบอลโลก 2018 รอบชิงชนะเลิศ | ||
| 22 | 6 กันยายน ค.ศ. 2018 | Estádio Algarve, ฟารู/Loulé ประเทศโปรตุเกส | 74 | 1–0 | 1–1 | กระชับมิตร | |
| 23 | 8 มิถุนายน ค.ศ. 2019 | Stadion Gradski vrt, โอซีเยก ประเทศโครเอเชีย | 81 | 2–0 | 2–1 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2020 รอบคัดเลือก | |
| 24 | 6 กันยายน ค.ศ. 2019 | Anton Malatinský Stadium, เตอร์นาวา ประแทศสโลวาเกีย | 83 | 2–0 | 4–0 | ||
| 25 | 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 | สนามกีฬารูเยวีชา รีเยกา ประเทศโครเอเชีย | 87 | 3–1 | 3–1 | ||
| 26 | 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 | Stadion Aldo Drosina, ปูลา ประเทศโครเอเชีย | 88 | 2–1 | 2–1 | กระชับมิตร | |
| 27 | 30 มีนาคม ค.ศ. 2021 | สนามกีฬารูเยวีชา รีเยกา ประเทศโครเอเชีย | 99 | 1–0 | 3–0 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก | |
| 28 | 1 มิถุนายน ค.ศ. 2021 | Stadion Radnik, Velika Gorica ประเทศโครเอเชีย | 100 | 1–0 | 1–1 | กระชับมิตร | |
| 29 | 18 มิถุนายน ค.ศ. 2021 | แฮมป์เดนพาร์ก กลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ | 103 | 1–1 | 1–1 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2020 | |
| 30 | 22 มิถุนายน ค.ศ. 2021 | 104 | 3–1 | 3–1 | |||
| 31 | 8 ตุลาคม ค.ศ. 2021 | AEK Arena – Georgios Karapatakis, ลาร์นากา ประเทศไซปรัส | 108 | 1–0 | 3–0 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก | |
| 32 | 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 | สนามกีฬาแห่งชาติ ตาอาลี ประเทศมอลตา | 110 | 1–0 | 7–1 |
เกียรติประวัติ
สโมสร
- โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์
- บุนเดิสลีกา: 2011–12[11]
- เดเอ็ฟเบ-โพคาล: 2011–12[11]
- เฟาเอ็ฟเอ็ล ว็อลฟส์บวร์ค
- เดเอ็ฟเบ-โพคาล: 2014–15[12]
- เดเอ็ฟเอ็ล-ซูเพอร์คัพ: 2015[13]
ไบเอิร์นมิวนิก
- บุนเดิสลีกา: 2019–20[14]
- เดเอ็ฟเบ-โพคาล: 2019–20[15]
- ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก: 2019–20[16]
อินเตอร์มิลาน
- เซเรียอา: 2020–21[17]
- โกปปาอีตาเลีย: 2021–22
- ซูแปร์โกปปาอีตาเลียนา: 2021
ทีมชาติ
โครเอเชีย
รางวัลส่วนตัว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
Order of Duke Branimir: 2018[21]
อ้างอิง
- 1 2 "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: Croatia" (PDF). FIFA. 15 กรกฎาคม 2018. น. 7. ข้อมูลเก่าจากต้นฉบับ (PDF) เมื่อ 11 มิถุนายน 2019.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "Ivan Perišić". FC Bayern Munich. ข้อมูลเก่าจากต้นฉบับ เมื่อ 13 สิงหาคม 2019. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2019.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "Ìvan". Hrvatski jezični portal (ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย). สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2018.
Ìvan
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "Pètar". Hrvatski jezični portal (ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย). สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2018.
Pèrišić
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ Radić, Jurica (2020-08-24). "Avion ga je u Splitu čekao dva dana, Hajduk je bio nemoćan: 'Ako ne uspije, svi možemo potrgati diplome'". Sportske novosti (ภาษาโครเอเชีย). สืบค้นเมื่อ 2020-08-24.
- ↑ "Ljubav iz školskih klupa Perišić svoju Josipu voli od dječjih dana!". Dnevnik Nove TV (ภาษาโครเอเชีย). 22 มิถุนายน 2016. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2017.
{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "Ivan Perisic ist Papa geworden!" [Ivan Perisic has become a father!]. Google+ (ภาษาเยอรมัน). 9 ตุลาคม 2012. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2017.
{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ Dasović, Tomislav. "Ivan Perišić dobio je kćer Manuelu". Večernji list (ภาษาโครเอเชีย). สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2017.
{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "I. Perišić". Soccerway. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2017.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - 1 2 "Ivan Perišić". Croatian Football Federation. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2015.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - 1 2 "Perisic swaps Dortmund for Wolfsburg". Bundesliga. ข้อมูลเก่าจากต้นฉบับ เมื่อ 2023-01-03. สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2021.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "Borussia Dortmund 1:3 VfL Wolfsburg". DFB (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2021.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "VfL Wolfsburg 5:4 Bayern München". DFB (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2021.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "Bayern Munich secure eighth successive Bundesliga title with win at Werder Bremen". bundesliga.com. 16 มิถุนายน 2020. สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2020.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "Bayer Leverkusen 2:4 Bayern München". DFB (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2021.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "Bayern win the champions league". espn.com. 23 กรกฎาคม 2020. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2020.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "Inter end Juventus' Serie A dominance with first title in 11 years". ESPN. 2 พฤษภาคม 2021. สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2021.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ McNulty, Phil (15 กรกฎาคม 2018). "France 4–2 Croatia". BBC. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - 1 2 "Perisic finally settled at Wolves". Bundesliga. 9 มิถุนายน 2014. ข้อมูลเก่าจากต้นฉบับ เมื่อ 2017-11-07. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2017.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ Tolić, Josip (1 มีนาคม 2015). "Ivanu Perišiću 'Vatrena krila': "Iznimna čast i dodatan motiv"" (ภาษาโครเอเชีย). 24sata. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2017.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "News: President Decorates Croatian National Football Team Players and Coaching Staff". Office of the President of the Republic of Croatia. 13 พฤศจิกายน 2018. ข้อมูลเก่าจากต้นฉบับ เมื่อ 9 เมษายน 2019. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2019.
the Order of Prince Branimir with Ribbon was awarded to Mr. Ivan Perišić...
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์)
แหล่งข้อมูลอื่น
- อิวัน เปริชิช – สถิติการลงแข่งจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) (ในภาษาอังกฤษ)
- อิวัน เปริชิช – สถิติการลงแข่งจากสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป (เก็บถาวร) (ในภาษาอังกฤษ)
- อิวัน เปริชิช ที่ National-Football-Teams.com

