Overview
ไคล์ โจเซฟ จอร์จ แลฟเฟอร์ตี เป็นนักฟุตบอลชาวไอร์แลนด์เหนือ ผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับลินฟีลด์
|
แลฟเฟอร์ตีกับนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ใน ค.ศ. 2012 | |||
| ข้อมูลส่วนตัว | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ไคล์ โจเซฟ จอร์จ แลฟเฟอร์ตี[1] | ||
| วันเกิด | 16 กันยายน ค.ศ. 1987[2] | ||
| สถานที่เกิด | เอนนิสกิลเลน ไอร์แลนด์เหนือ[2] | ||
| ส่วนสูง | 6 ft 4 in (1.93 m)[2] | ||
| ตำแหน่ง | กองหน้า | ||
| ข้อมูลสโมสร | |||
สโมสรปัจจุบัน | ลินฟีลด์ | ||
| หมายเลข | 28 | ||
| สโมสรเยาวชน | |||
| 2004–2005 | เบิร์นลีย์ | ||
| สโมสรอาชีพ* | |||
| ปี | ทีม | ลงเล่น | (ประตู) |
| 2005–2008 | เบิร์นลีย์ | 83 | (10) |
| 2006 | → แดร์ริงตัน (ยืม) | 9 | (3) |
| 2008–2012 | เรนเจอส์ | 104 | (31) |
| 2012–2013 | ซิอง | 25 | (5) |
| 2013–2014 | ปาแลร์โม | 34 | (11) |
| 2014–2017 | นอริชซิตี | 31 | (2) |
| 2015 | → Çaykur Rizespor (ยืม) | 14 | (2) |
| 2016 | → เบอร์มิงแฮมซิตี (ยืม) | 6 | (1) |
| 2017–2018 | ฮาร์ตออฟมิดโลเธียน | 37 | (13) |
| 2018–2019 | เรนเจอส์ | 19 | (4) |
| 2019 | Sarpsborg 08 | 9 | (1) |
| 2020 | ซันเดอร์แลนด์ | 11 | (2) |
| 2020–2021 | Reggina | 9 | (1) |
| 2021 | Kilmarnock | 9 | (8) |
| 2021-2023 | Anorthosis Famagusta | 5 | (0) |
| 2022–2023 | Kilmarnock | 26 | (9) |
| 2023– | ลินฟีลด์ | 2 | (0) |
| ทีมชาติ‡ | |||
| นอร์เทิร์นไอร์แลนด์ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี | 5 | (0) | |
| นอร์เทิร์นไอร์แลนด์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | 6 | (1) | |
| 2006 | นอร์เทิร์นไอร์แลนด์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี | 2 | (0) |
| 2006– | นอร์เทิร์นไอร์แลนด์ | 85 | (20) |
|
*นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้แก่สโมสรเฉพาะลีกในประเทศเท่านั้น ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 ‡ ข้อมูลการลงเล่นและประตูให้แก่ทีมชาติล่าสุด ณ วันที่ 22:50, 13 มิถุนายน 2019 (UTC) | |||
ไคล์ โจเซฟ จอร์จ แลฟเฟอร์ตี (เกิดวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1987) เป็นนักฟุตบอลชาวไอร์แลนด์เหนือ ผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับลินฟีลด์
แลฟเฟอร์ตีเริ่มต้นอาชีพกับเบิร์นลีย์ ซึ่งเขาได้ลงเล่นให้กับสโมสร 89 นัด ต่อมาเขาเซ็นสัญญากับเรนเจอส์ใน ค.ศ. 2008 ด้วยค่าตัว 3.25 ล้านปอนด์ เขาพาทีมชนะเลิศสกอตติชพรีเมียร์ลีก 3 สมัย, สกอตติชคัพ 1 สมัย และสกอตติชลีกคัพ 2 สมัย ต่อมาใน ค.ศ. 2012 แลฟเฟอร์ตีย้ายไปสโมสรซิองในสวิตเซอร์แลนด์ และในปีถัดมา เขาย้ายไปปาแลร์โมในเซเรียบี โดยเขาช่วยให้สโมสรชนะเลิศลีกและเลื่อนชั้นได้สำเร็จ ก่อนที่สุดท้าย เขาจะย้ายไปนอริชซิตี เขาถูกปล่อยยืมตัวให้กับสโมสรในตุรกีและเบอร์มิงแฮมซิตี ต่อมา เขาย้ายกลับไปเล่นในสกอตแลนด์ให้กับฮาร์ตออฟมิดโลเธียน และในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018 แลฟเฟอร์ตีย้านกลับมาเล่นให้กับเรนเจอส์อีกครั้ง
แลฟเฟอร์ตีลงเล่นให้กับทีมชาตินอร์เทิร์นไอร์แลนด์ครั้งแรกใน ค.ศ. 2006 จนถึงปัจจุบันเขาได้ลงเล่นมากกว่า 60 นัด โดยเขาเคยเป็นตัวแทนของทีมชาติในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 เขายิงประตูให้กับทีมชาติไปทั้งสิ้น 20 ประตู นับเป็นผู้ที่ทำประตูให้กับทีมชาติมากที่สุดเป็นอันดับสอง เป็นรองเพียง เดวิด ฮีลีย์ ที่ทำไป 36 ประตู
สถิติอาชีพ
ทีมชาติ
- ณ 11 มิถุนายน 2019[3]
| ทีมชาติ | ปี | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|---|
| นอร์เทิร์นไอร์แลนด์ | 2006 | 7 | 1 |
| 2007 | 7 | 2 | |
| 2008 | 5 | 3 | |
| 2009 | 4 | 1 | |
| 2010 | 5 | 1 | |
| 2011 | 2 | 0 | |
| 2012 | 5 | 1 | |
| 2013 | 1 | 0 | |
| 2014 | 5 | 3 | |
| 2015 | 6 | 4 | |
| 2016 | 12 | 4 | |
| 2017 | 8 | 0 | |
| 2018 | 3 | 0 | |
| 2019 | 3 | 0 | |
| ทั้งหมด | 73 | 20 | |
ประตูในนามทีมชาติ
- ณ 11 พฤศจิกายน 2016[3]
| ลำดับ | วันที่ | สนาม | นัดที่ | คู่แข่ง | ประตู | ผล | รายการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 สิงหาคม 2006 | สนามกีฬาโอลิมปิกเฮลซิงกิ เฮลซิงกิ ฟินแลนด์ | 3 | 2–0 | 2–1 | กระชับมิตร | |
| 2 | 22 สิงหาคม 2007 | วินด์ซอร์ปาร์ก, เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ | 11 | 3–0 | 3–1 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2008 รอบคัดเลือก | |
| 3 | 17 ตุลาคม 2007 | Råsunda Stadium, ซอลนา สวีเดน | 13 | 1–1 | 1–1 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2008 รอบคัดเลือก | |
| 4 | 26 มีนาคม 2008 | วินด์ซอร์ปาร์ก เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ | 16 | 1–0 | 4–1 | กระชับมิตร | |
| 5 | 3–0 | ||||||
| 6 | 15 ตุลาคม 2008 | วินด์ซอร์ปาร์ก เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ | 18 | 3–0 | 4–0 | ฟุตบอลโลก 2010 รอบคัดเลือก | |
| 7 | 5 กันยายน 2009 | Silesian Stadium, Chorzów, โปแลนด์ | 22 | 1–0 | 1–1 | ฟุตบอลโลก 2010 รอบคัดเลือก | |
| 8 | 12 ตุลาคม 2010 | Svangaskarð, Toftir, หมู่เกาะแฟโร | 28 | 1–1 | 1–1 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012 รอบคัดเลือก | |
| 9 | 15 สิงหาคม 2012 | วินด์ซอร์ปาร์ก เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ | 31 | 2–0 | 3–3 | กระชับมิตร | |
| 10 | 7 กันยายน 2014 | Groupama Arena, บูดาเปสต์ ฮังการี | 38 | 2–1 | 2–1 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 รอบคัดเลือก | |
| 11 | 11 ตุลาคม 2014 | วินด์ซอร์ปาร์ก เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ | 39 | 2–0 | 2–0 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 รอบคัดเลือก | |
| 12 | 14 ตุลาคม 2014 | Karaiskakis Stadium, ไพรีอัส กรีซ | 40 | 2–0 | 2–0 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 รอบคัดเลือก | |
| 13 | 29 มีนาคม 2015 | วินด์ซอร์ปาร์ก เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ | 42 | 1–0 | 2–1 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 รอบคัดเลือก | |
| 14 | 2–0 | ||||||
| 15 | 4 กันยายน 2015 | Tórsvøllur, ทอร์เชาน์ หมู่เกาะแฟโร | 44 | 3–1 | 3–1 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 รอบคัดเลือก | |
| 16 | 7 กันยายน 2015 | วินด์ซอร์ปาร์ก เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ | 45 | 1–1 | 1–1 | ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 รอบคัดเลือก | |
| 17 | 27 พฤษภาคม 2016 | วินด์ซอร์ปาร์ก เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ | 50 | 1–0 | 3–0 | กระชับมิตร | |
| 18 | 8 ตุลาคม 2016 | วินด์ซอร์ปาร์ก เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ | 53 | 2–0 | 4–0 | ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก | |
| 19 | 4–0 | ||||||
| 20 | 11 พฤศจิกายน 2016 | วินด์ซอร์ปาร์ก เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ | 54 | 1–0 | 4–0 | ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก |
เกียรติประวัติ
เรนเจอส์
- สกอตติชพรีเมียร์ลีก (3): 2008–09, 2009–10, 2010–11[4][5][6]
- สกอตติชคัพ: 2008–09[4][5][6]
- สกอตติชลีกคัพ: 2009–10, 2010–11[4][5][6]
ปาแลร์โม
อ้างอิง
- ↑ "Kyle Joseph George Lafferty". Turkish Football Federation. สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2016.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - 1 2 3 "Profile of Kyle Lafferty". Irish Football Association. ข้อมูลเก่าจากต้นฉบับ เมื่อ 19 มีนาคม 2016. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2016.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - 1 2 ข้อมูลของ ไคล์ แลฟเฟอร์ตี ที่ ซ็อกเกอร์เวย์
- 1 2 3 "Rangers". Scottish Football League. กรกฎาคม 2014. ข้อมูลเก่าจากต้นฉบับ เมื่อ 18 สิงหาคม 2012. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2014.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - 1 2 3 "Ipswich Town all time records". Soccerbase. ข้อมูลเก่าจากต้นฉบับ เมื่อ 1 ตุลาคม 2007. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2007.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - 1 2 3 Rollin, Glenda; Rollin, Jack (4 สิงหาคม 2011). Sky Sports Football Yearbook 2011–12. Headline. น. 758–759. ISBN 0755362322.
{{cite book}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ "K. LAFFERTY". Soccerway. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2019.
{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์)
แหล่งข้อมูลอื่น
- สถิติของ ไคล์ แลฟเฟอร์ตี ที่ Soccerbase
- Kyle Lafferty profile Irish FA
- NIFG profile
