Overview
นา จ็อง-ชัน หรือรู้จักกันในชื่อ นา อิน-อู (나인우) เป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้ เขามีชื่อเสียงจากบทบาทในเรื่อง รักวุ่นวาย นายมเหสีหลงยุค (2563–2564) และ River Where the Moon Rises (2564) เขาเป็นนักแสดงในรายการวาไรตี้ 2 Days & 1 Night ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2022
นา อิน-อู | |
|---|---|
นา อิน-อูใน ค.ศ. 2022 | |
| เกิด | นา จ็อง-ชัน 17 กันยายน ค.ศ. 1994 ควังจู ประเทศเกาหลีใต้ |
| การศึกษา | มหาวิทยาลัยดันกุก – ศิลปะการแสดง |
| อาชีพ | นักแสดง |
| ปีปฏิบัติงาน | 2013–ปัจจุบัน |
| ตัวแทน | บริษัทฮานาดา |
| ชื่อเกาหลี | |
| ฮันกึล | 나인우 |
| ฮันจา | 羅人友 |
| อาร์อาร์ | Na Inu |
| เอ็มอาร์ | Na Inu |
| ชื่อเกิด | |
| ฮันกึล | 나종찬 |
| ฮันจา | 羅鐘贊 |
| อาร์อาร์ | Na Jongchan |
| เอ็มอาร์ | Na Chongch'an |
| เว็บไซต์ | https://nainwoo.bstage.in/ |
นา จ็อง-ชัน (เกาหลี: 나종찬, อักษรโรมัน: Na Jong-chan, เกิด 17 กันยายน พ.ศ. 2537) หรือรู้จักกันในชื่อ นา อิน-อู (나인우) เป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้ เขามีชื่อเสียงจากบทบาทในเรื่อง รักวุ่นวาย นายมเหสีหลงยุค (2563–2564) และ River Where the Moon Rises (2564) เขาเป็นนักแสดงในรายการวาไรตี้ 2 Days & 1 Night ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2022
ผลงาน
ภาพยนตร์
| ค.ศ. | เรื่อง | บทบาท | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Twenty | ทง-ว็อน | [1] | |
| 2016 | The Car Crash : Hit by Dongho | โค ดง-โฮ | ||
| 2019 | The Faceless Boss | เด็กชายคนที่ 1 | ||
| 2021 | Her Bucket List | คัง ฮัน-ซ็อล | ภาพยนตร์ของ Kakao TV | [2][3] |
| 2022 | Ditto | ย็อง-จี | [4] |
ละครโทรทัศน์และเว็บดราม่า
| ค.ศ. | เรื่อง | บทบาท | ช่อง | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Glorious Day | Seo Min-sik (young) | SBS | ||
| 2015 | Shine or Go Crazy | Se-won | MBC | ||
| This Is My Love | Choi Jae Ho (young) | JTBC | |||
| Mom | Park Dae-ryong | MBC | |||
| 2016 | Cinderella with Four Knights | Jun-soo | tvN | Cameo (Episode 12) | |
| Spark | Yoon Ga-on | Naver TV Cast | Web Drama | ||
| 2016–2017 | Golden Pouch | Yoon Ji-sang | MBC | ||
| 2018 | It's Okay to be Sensitive | Park Ji-ho | tvN D | Web Drama | |
| 2019 | Yeonnam Family | Yoo Gwon | Olleh TV Mobile | Web Drama | |
| Home for Summer | Jang Won-jun | KBS1 | Episode 48–59 | ||
| 2019–2020 | Best Chicken | Lee Jin-sang | MBN | ||
| Unasked Family | Nam Yi-nam / Kim Hyun | KBS1 | |||
| 2020 | Mystic Pop-up Bar | Kim Won-hyung | JTBC | ||
| 2020–2021 | Mr. Queen | Kim Byeong-in | tvN | ||
| 2021 | River Where the Moon Rises[a] | On Dal | KBS2 | ||
| At a Distance, Spring Is Green | Yeo Joon-wan | KBS2 | Cameo | ||
| Underground Heaven | special appearance | ||||
| 2022 | Cleaning Up | Lee Doo-yeong | JTBC | ||
| Jinxed at First | Gong Soo-kwang / Go Myung-sung | KBS2 | |||
| The Golden Spoon | Han Sung-hoon | MBC | Cameo (episode 15–16) | ||
| 2023 | Longing for You | Oh Jin-seong / Oh Jin-sang | ENA | ||
| 2024 | Marry My Husband | Yoo Ji-hyuk | tvN | ||
| 2025 | Motel California | Cheon Yeon-su | MBC | ||
| Hatsukoi DOGs | Woo Seo-ha | TBS (ญี่ปุ่น) | |||
| Twelve | Han Woo | KBS2 | Special Cameo | ||
| 2027 | Love O'Clock | Yoo Do-Jin | Netflix | กำลังถ่ายทำ |
รายการโทรทัศน์
| ค.ศ. | รายการ | บทบาท | ช่อง | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 | 2 Days & 1 Night Season 4 | สมาชิก | KBS | EP.111-235 |
พิธีกรรายการและงานประกาศรางวัล
| ค.ศ. | รายการ | ช่อง | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | #OUTNOW Unlimited | Naver Now | ||
| 2022 | Today, To You | Naver Vibe | ||
| 2022 KBS Song Festival | KBS | กับ Kim Shin-young and Jang Won-young | ||
| 2025 | 2024 MBC Drama Awards | MBC | with Lee Se young |
ผลงานเพลง
| ค.ศ. | ชื่อเพลง | อัลบั้ม |
|---|---|---|
| 2021 | "May I love" (사랑하고 싶어요) | Her Bucket List OST |
ละครเวที
| ค.ศ. | รายการ | บทบาท | ช่อง | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2014 | Bachelor's Vegetable Store | Son Ji-hwan |
แม็กกาซีน & โฟโต้บุ๊ก
| ค.ศ. | รายการ | ฉบับที่ | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Singles | April | ||
| W Korea | June | |||
| @Star 1 | June | |||
| Noblesse | August | |||
| 2022 | NewBIN AR | April | ||
| Singles | July | |||
| DAZED | July | |||
| Allure | August | |||
| 2023 | @Star 1 | November | ||
| GQ Styles | April | |||
| 2024 | Cosmopolitan | February | ||
| ELLE | March | |||
| Korean TV Drama (韓国TVドラマ) Vol. 120 | April | |||
| 2025 | anan (アンアン) No.2457 | July | นิตยสารญี่ปุ่น | |
| Hatsukoi DOGs Photo Book - Another Story of Kai and Seoha | August | สำนักพิมพ์ญี่ปุ่น |
รางวัลและการเสนอชื่อเข้าชิง
| ค.ศ. | รายการ | ผลงาน | ประเภทรางวัล | ผล | หมายเหตุ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MBC Drama Awards | Mom | Best New Actor in a Serial Drama | เข้าชิง | ||
| 2021 | Asia Artist Awards | Na In-Woo | New Wave Award – Actor | ชนะ | ||
| Baeksang Arts Awards | River Where the Moon Rises | Best New Actor – Television | เข้าชิง | |||
| Brand of the Year Awards | Na In-Woo | Rising Star Actor | เข้าชิง | |||
| KBS Drama Awards | River Where The Moon Rises | Best New Actor | ชนะ | |||
| River Where The Moon Rises | Best Couple Award | ชนะ | with Kim So-hyun | |||
| K-Model Awards with AMF GLOBAL | Na In-Woo | Popular Culture Popularity Award - Actor | ชนะ | |||
| Korea Broadcasting Awards | River Where the Moon Rises | Popularity Award | เข้าชิง | |||
| 2022 | Asia Artist Awards | Na In-woo | Popularity Award – Actor | เข้าชิง | ||
| AAA Emotive – Actor | ชนะ | |||||
| KBS Drama Awards | Jinxed at First | Excellence Award, Actor in a Miniseries | เข้าชิง | |||
| Popularity Award, Actor | เข้าชิง | |||||
| Best Couple Award | ชนะ | with Seohyun | ||||
| KBS Entertainment Awards | 2 Days & 1 Night Season 4 | Rookie Award in Show and Variety Category | ชนะ | |||
| 2023 | KBS Entertainment Awards | 2 Days & 1 Night Season 4 | Excellence Award in Show and Variety Category | เข้าชิง | ||
| Entertainer of the Year | ชนะ | |||||
| Grand Prize (Daesang) | ชนะ | |||||
| 2025 | MBC Drama Awards | Motel California | Excellence Award, Actor in a Miniseries | ชนะ |
หมายเหตุ
อ้างอิง
- ↑ Park Soo-jung (เมษายน 24, 2015). "My Name, 나종찬 (1)". TenAsia (ภาษาเกาหลี). Naver. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 25, 2021.
{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ Song Oh-jung (กุมภาพันธ์ 25, 2021). "'철인왕후→그녀의 버킷리스트' 나인우, 스크린도 접수 예고 [스타와치]". Newsen (ภาษาเกาหลี). ข้อมูลเก่าจากแหล่งเดิมเมื่อ เมษายน 21, 2021. สืบค้นเมื่อ เมษายน 19, 2021.
{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ Park Soo-in (ธันวาคม 3, 2021). "영재 최예빈→김소혜 나인우 출연, MZ세대 정조준 드라마 3편 온다" [Youngjae Choi Ye-bin → Kim So-hye and Na In-woo appear, MZ generation Jeong-joon 3 dramas are coming] (ภาษาเกาหลี). Newsen. สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 3, 2021 – โดยทาง Naver.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์) - ↑ Yang So-young (เมษายน 14, 2022). "'동감' 여진구·조이현 출연 확정…22년 만의 리메이크" [Yeo Jin-goo and Jo Yi-hyun confirmed for 'Similar ... Remake after 22 years] (ภาษาเกาหลี). Maeil Economic Daily. สืบค้นเมื่อ เมษายน 14, 2022 – โดยทาง Naver.
{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (ลิงก์)
แหล่งข้อมูลอื่น
- เว็บไซต์ทางการ (ในภาษาเกาหลี)
- นา อิน-อู ที่อินเทอร์เน็ตมูวีเดตาเบส
- นา อิน-อู ที่ฮันซีเนมา