Overview
เทคนีเชียม คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 43 และสัญลักษณ์คือ Tc เทคนีเชียมเป็นโลหะทรานซิชันมีสีเทาเงิน ส่วนใหญ่มักมาจากการสังเคราะห์ พบในเปลือกโลกเล็กน้อย โดยเกิดจากผลพลอยของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันของยูเรเนียม-235 (235U) ที่อยู่ในสินแร่
บทความนี้ได้รับแจ้งให้ปรับปรุงหลายข้อ กรุณาช่วยปรับปรุงบทความ หรืออภิปรายปัญหาที่หน้าอภิปราย |
เทกนีเซียม-99 ชุบด้วยไฟฟ้าลงบนแผ่นทองคำเปลว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทคนีเชียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การออกเสียงในภาษาอังกฤษ | /tɛkˈniːʃ(i)əm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะปรากฏ | โลหะสีเทาเงินมันวาว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลขมวล | [97] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทคนีเชียมในตารางธาตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมู่ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คาบ | คาบที่ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บล็อก | บล็อก-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Kr] 4d5 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมบัติทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะ ที่ STP | ของแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว | 2430 K (2157 °C, 3915 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดเดือด | 4538 K (4265 °C, 7709 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น (ใกล้ ร.ท.) | 11 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการหลอมเหลว | 33.29 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 585.2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความจุความร้อนจำเพาะเชิงโมล | 24.27 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันไอ (extrapolated)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมบัติของอะตอม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะออกซิเดชัน | ทั่วไป: +4, +7 −1,[1] 0,[2] +1,[1] +2,[1] +3,[1] +5,[1] +6[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กโทรเนกาติวิตี | สเกลเพาลิง: 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม | จากการทดลอง: 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโควาเลนต์ | 147±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมบัติอื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างผลึก | hexagonal close-packed (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การขยายตัวจากความร้อน | 7.1 µm/(m⋅K)[3] (at r.t.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การนำความร้อน | 50.6 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สภาพต้านทานไฟฟ้า | 200 nΩ⋅m (ที่ 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมบัติแม่เหล็ก | พาราแมกเนติก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สภาพรับไว้ได้ทางแม่เหล็กเชิงโมล | +270.0×10−6 cm3/mol (298 K)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วเสียง แท่งโลหะบาง | 16,200 m/s (ที่ 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลขทะเบียน CAS | 7440-26-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประวัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การทำนาย | ดมีตรี เมนเดเลเยฟ (1871) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การค้นพบและการแยกธาตุครั้งแรก | Emilio Segrè and Carlo Perrier (1937) Too much 'discovery/first isolation' data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไอโซโทปของเทคนีเชียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เทคนีเชียม (อังกฤษ: Technetium) คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 43 และสัญลักษณ์คือ Tc เทคนีเชียมเป็นโลหะทรานซิชันมีสีเทาเงิน ส่วนใหญ่มักมาจากการสังเคราะห์ พบในเปลือกโลกเล็กน้อย โดยเกิดจากผลพลอยของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันของยูเรเนียม-235 (235U) ที่อยู่ในสินแร่
การสังเคราะห์
เทคนีเชียมที่ใช้งานในปัจจุบันมาจากการสังเคราะห์ทั้งหมด โดยใช้วิธีการสลายตัวของโมลิบดีนัม-99 (99Mo) ในสารประกอบ [99MoO4]2- ดังสมการ
[99MoO4]2- → [99mTcO4]- + e-
การใช้ประโยชน์
อ้างอิง
- 1 2 3 4 5 6 Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (พิมพ์ครั้งที่ 2nd). Butterworth-Heinemann. น. 28. ISBN 978-0-08-037941-8.
- ↑ Marcia F. Bailey; Lawrence F. Dahl (1965). "The Crystal Structure of Ditechnetium Decacarbonyl". Inorg. Chem. 4 (8): 1140–1145. doi:10.1021/ic50030a011.
- ↑ Cverna, Fran (2002). "Ch. 2 Thermal Expansion". ASM Ready Reference: Thermal properties of metals (PDF). ASM International. ISBN 978-0-87170-768-0.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. น. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ↑ Kondev, F. G.; Wang, M.; Huang, W. J.; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties" (PDF). Chinese Physics C. 45 (3): 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae.
- ↑ Schwochau, Klaus (2000). Technetium: chemistry and radiopharmaceutical applications. Weinheim: Wiley-VCH. น. 87–90. ISBN 978-3-527-29496-1.
- ↑ James S. Tulenko; Dean Schoenfeld; David Hintenlang; Carl Crane; Shannon Ridgeway; Jose Santiago; Charles Scheer (2006-11-30). University Research Program in Robotics REPORT (PDF) (รายงาน). University of Florida. doi:10.2172/895620. สืบค้นเมื่อ 2007-10-12.
