Overview
หมู่บ้าน เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด |
| เขตการปกครองของ ประเทศญี่ปุ่น |
|---|
| ระดับจังหวัด |
|
จังหวัด 都道府県 โทโดฟูเก็ง |
| ระดับกิ่งจังหวัด |
|
กิ่งจังหวัด อำเภอ 郡 กุง |
| ระดับเทศบาล |
|
นครใหญ่ที่รัฐกำหนด นครศูนย์กลาง นครพิเศษ นคร เขตพิเศษ (โตเกียว) เมือง หมู่บ้าน 村 ซง, มูระ |
| ระดับต่ำกว่าเทศบาล |
|
เขต 区 กุ |
หมู่บ้าน (村 (mura))[ก] เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น
หมู่บ้านเป็นหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นเช่นเดียวกับจังหวัด (県 (ken)) นคร (市 (shi)) และเมือง (町 (chō, บางครั้งเรียก machi)) ในทางภูมิศาสตร์ ขอบเขตของหมู่บ้านจะอยู่ภายในจังหวัด
อาณาเขตของหมู่บ้านมีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่แท้จริงของหมู่บ้าน หมู่บ้านเป็นหน่วยย่อยของอำเภอ (郡 (gun)) ซึ่งอำเภอจะแบ่งออกเป็น เมือง และหมู่บ้าน โดยจะครอบคลุมทุกพื้นที่ของอำเภอ และไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน
เนื่องด้วยการควบรวมและการยกฐานะของเทศบาล ทำให้หมู่บ้านในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนลดลง
ปัจจุบัน จังหวัดที่ไม่มีหมู่บ้านแล้วมีจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโทจิงิ (ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2006), จังหวัดฟูกูอิ (ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2006), จังหวัดอิชิกาวะ (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2005), จังหวัดชิซูโอกะ (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2005), จังหวัดเฮียวโงะ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 1999), จังหวัดมิเอะ (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2005), จังหวัดชิงะ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2005), จังหวัดฮิโรชิมะ (ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2004), จังหวัดยามางูจิ (ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2006), จังหวัดเอฮิเมะ (ตั้งแต่ 16 มกราคม 2005), จังหวัดคางาวะ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 1999), จังหวัดนางาซากิ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2005), จังหวัดซางะ (ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2006)
หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่พิพาททางตอนเหนือจำนวน 6 แห่ง จะไม่รวมอยู่ในรายชื่อด้านล่าง
รายชื่อหมู่บ้าน
| หมู่บ้าน | ภาษาญี่ปุ่น | จังหวัด | อำเภอ | พื้นที่ (ตร.กม.) |
|---|---|---|---|---|
| ชินชินตสึ | 新篠津村 | ฮกไกโด | อิชิการิ | 78.04 |
| ชิมามากิ | 島牧村 | ชิมามากิ | 437.18 | |
| มักการิ | 真狩村 | อาบูตะ | 114.25 | |
| รูซุตสึ | 留寿都村 | 119.84 | ||
| โทมาริ | 泊村 | ฟูรูอุ | 82.28 | |
| คาโมเอะไน | 神恵内村 | 147.80 | ||
| อากาอิงาวะ | 赤井川村 | โยอิจิ | 280.09 | |
| ชิมูกัปปุ | 占冠村 | ยูฟุตสึ | 571.41 | |
| โอโตอิเน็ปปุ | 音威子府村 | นากางาวะ (เทชิโอะ) | 275.63 | |
| โชซัมเบ็ตสึ | 初山別村 | โทมามาเอะ | 279.51 | |
| ซารูฟุตสึ | 猿払村 | โซยะ | 589.97 | |
| นิชิโอกปเปะ | 西興部村 | มมเบ็ตสึ | 308.08 | |
| นากาซัตสึไน | 中札内村 | คาไซ | 292.58 | |
| ซาราเบ็ตสึ | 更別村 | 176.90 | ||
| สึรูอิ | 鶴居村 | อากัง | 571.80 | |
| โยโมงิตะ | 蓬田村 | อาโอโมริ | ฮิงาชิตสึงารุ | 80.65 |
| นิชิเมยะ | 西目屋村 | นากัตสึงารุ | 246.02 | |
| อินากาดาเตะ | 田舎館村 | มินามิตสึงารุ | 22.35 | |
| รกกาโชะ | 六ヶ所村 | คามิกิตะ | 252.68 | |
| ฮิงาชิโดริ | 東通村 | ชิโมกิตะ | 295.27 | |
| คาซามาอูระ | 風間浦村 | 69.55 | ||
| ซาอิ | 佐井村 | 135.04 | ||
| ชิงโง | 新郷村 | ซันโนเฮะ | 150.77 | |
| ทาโนฮาตะ | 田野畑村 | อิวาเตะ | ชิโมเฮอิ | 156.19 |
| ฟูได | 普代村 | 69.66 | ||
| โนดะ | 野田村 | คูโนเฮะ | 80.80 | |
| คูโนเฮะ | 九戸村 | 134.02 | ||
| โอฮิระ | 大衡村 | มิยางิ | คูโรกาวะ | 60.32 |
| คามิโกอานิ | 上小阿仁村 | อากิตะ | คิตาอากิตะ | 256.72 |
| โองาตะ | 大潟村 | มินามิอากิตะ | 170.11 | |
| ฮิงาชินารูเซะ | 東成瀬村 | โองาจิ | 203.69 | |
| โอกูระ | 大蔵村 | ยามางาตะ | โมงามิ | 211.63 |
| ซาเกงาวะ | 鮭川村 | 122.14 | ||
| โทซาวะ | 戸沢村 | 261.31 | ||
| โอตามะ | 大玉村 | ฟูกูชิมะ | อาดาจิ | 79.44 |
| เท็งเอ | 天栄村 | อิวาเซะ | 225.52 | |
| ฮิโนเอมาตะ | 檜枝岐村 | มินามิไอซุ | 390.46 | |
| คิตาชิโอบาระ | 北塩原村 | ยามะ | 234.08 | |
| ยูงาวะ | 湯川村 | คาวานูมะ | 16.37 | |
| โชวะ | 昭和村 | โอนูมะ | 209.46 | |
| นิชิโง | 西郷村 | นิชิชิรากาวะ | 192.06 | |
| อิซูมิซากิ | 泉崎村 | 35.43 | ||
| นากาจิมะ | 中島村 | 18.92 | ||
| ซาเมงาวะ | 鮫川村 | ฮิงาชิชิรากาวะ | 131.34 | |
| ทามากาวะ | 玉川村 | อิชิกาวะ | 46.67 | |
| ฮิราตะ | 平田村 | 93.42 | ||
| คาวาอูจิ | 川内村 | ฟูตาบะ | 197.35 | |
| คัตสึราโอะ | 葛尾村 | 84.37 | ||
| อีตาเตะ | 飯舘村 | โซมะ | 230.13 | |
| โทไก | 東海村 | อิบารากิ | นากะ | 37.98 |
| มิโฮะ | 美浦村 | อินาชิกิ | 66.61 | |
| ชินโต | 榛東村 | กุมมะ | คิตางุมมะ | 27.92 |
| อูเอโนะ | 上野村 | ทาโนะ | 181.85 | |
| นัมโมกุ | 南牧村 | คันระ | 118.83 | |
| สึมาโงอิ | 嬬恋村 | อางัตสึมะ | 337.58 | |
| ทากายามะ | 高山村 | 64.18 | ||
| คาตาชินะ | 片品村 | โทเนะ | 391.76 | |
| คาวาบะ | 川場村 | 85.25 | ||
| โชวะ | 昭和村 | 64.14 | ||
| ฮิงาชิจิจิบุ | 東秩父村 | ไซตามะ | ชิจิบุ | 37.06 |
| โชเซ | 長生村 | ชิบะ | โชเซ | 28.29 |
| ฮิโนฮาระ | 檜原村 | โตเกียว | นิชิตามะ | 105.41 |
| โทชิมะ | 利島村 | (โอชิมะ) | 4.12 | |
| นีจิมะ | 新島村 | 27.52 | ||
| โคซูชิมะ | 神津島村 | 18.58 | ||
| มิยาเกะ | 三宅村 | (มิยาเกะ) | 55.27 | |
| มิกูราจิมะ | 御蔵島村 | 20.54 | ||
| อาโองาชิมะ | 青ヶ島村 | (ฮาจิโจ) | 5.96 | |
| โองาซาวาระ | 小笠原村 | (โองาซาวาระ) | 104.35 | |
| คิโยกาวะ | 清川村 | คานางาวะ | ไอโก | 71.24 |
| ยาฮิโกะ | 弥彦村 | นีงาตะ | นิชิกัมบาระ | 25.17 |
| คาริวะ | 刈羽村 | คาริวะ | 26.27 | |
| เซกิกาวะ | 関川村 | อิวาฟูเนะ | 299.61 | |
| อาวาชิมาอูระ | 粟島浦村 | 9.78 | ||
| ฟูนาฮาชิ | 舟橋村 | โทยามะ | นากานีกาวะ | 3.47 |
| โดชิ | 道志村 | ยามานาชิ | มินามิตสึรุ | 79.68 |
| โอชิโนะ | 忍野村 | 25.05 | ||
| ยามานากาโกะ | 山中湖村 | 53.05 | ||
| นารูซาวะ | 鳴沢村 | 89.58 | ||
| โคซูเงะ | 小菅村 | คิตัตสึรุ | 52.78 | |
| ทาบายามะ | 丹波山村 | 101.30 | ||
| คาวากามิ | 川上村 | นางาโนะ | มินามิซากุ | 209.61 |
| มินามิมากิ | 南牧村 | 133.09 | ||
| มินามิไอกิ | 南相木村 | 66.05 | ||
| คิตาไอกิ | 北相木村 | 56.32 | ||
| อาโอกิ | 青木村 | ชีซางาตะ | 57.10 | |
| ฮาระ | 原村 | ซูวะ | 43.26 | |
| มินามิมิโนวะ | 南箕輪村 | คามิอินะ | 40.99 | |
| นากางาวะ | 中川村 | 77.05 | ||
| มิยาดะ | 宮田村 | 54.50 | ||
| อาจิ | 阿智村 | ชิโมอินะ | 214.43 | |
| ฮิรายะ | 平谷村 | 77.37 | ||
| เนบะ | 根羽村 | 89.97 | ||
| ชิโมโจ | 下條村 | 38.12 | ||
| อูรูงิ | 売木村 | 43.43 | ||
| เท็นรีว | 天龍村 | 109.44 | ||
| ยาซูโอกะ | 泰阜村 | 64.59 | ||
| ทากางิ | 喬木村 | 66.61 | ||
| โทโยโอกะ | 豊丘村 | 76.79 | ||
| โอชิกะ | 大鹿村 | 248.28 | ||
| คิโซะ | 木祖村 | คิโซะ | 140.50 | |
| โอตากิ | 王滝村 | 310.82 | ||
| โอกูวะ | 大桑村 | 234.47 | ||
| โอมิ | 麻績村 | ฮิงาชิจิกูมะ | 34.38 | |
| อิกูซากะ | 生坂村 | 39.05 | ||
| ยามางาตะ | 山形村 | 24.98 | ||
| อาซาฮิ | 朝日村 | 70.62 | ||
| ชิกูโฮกุ | 筑北村 | 99.47 | ||
| มัตสึกาวะ | 松川村 | คิตาอาซูมิ | 47.07 | |
| ฮากูบะ | 白馬村 | 189.36 | ||
| โอตาริ | 小谷村 | 267.91 | ||
| ทากายามะ | 高山村 | คามิตากาอิ | 98.56 | |
| คิจิมาไดระ | 木島平村 | ชิโมตากาอิ | 99.32 | |
| โนซาวาอนเซ็ง | 野沢温泉村 | 57.96 | ||
| โองาวะ | 小川村 | คามิมิโนจิ | 58.11 | |
| ซากาเอะ | 栄村 | ชิโมมิโนจิ | 271.66 | |
| ฮิงาชิชิรากาวะ | 東白川村 | กิฟุ | คาโมะ | 87.09 |
| ชิรากาวะ | 白川村 | โอโนะ | 356.64 | |
| โทบิชิมะ | 飛島村 | ไอจิ | อามะ | 22.42 |
| โทโยเนะ | 豊根村 | คิตาชิตาระ | 155.88 | |
| มินามิยามาชิโระ | 南山城村 | เกียวโต | โซรากุ | 64.11 |
| ชิฮายาอากาซากะ | 千早赤阪村 | โอซากะ | มินามิกาวาจิ | 37.30 |
| ยามาโซเอะ | 山添村 | นาระ | ยามาเบะ | 66.52 |
| โซนิ | 曽爾村 | อูดะ | 47.76 | |
| มิตสึเอะ | 御杖村 | 79.58 | ||
| อาซูกะ | 明日香村 | ทากาอิจิ | 24.10 | |
| คูโรตากิ | 黒滝村 | โยชิโนะ | 47.70 | |
| เท็งกาวะ | 天川村 | 175.66 | ||
| โนเซงาวะ | 野迫川村 | 154.90 | ||
| ทตสึกาวะ | 十津川村 | 672.38 | ||
| ชิโมกิตายามะ | 下北山村 | 133.39 | ||
| คามิกิตายามะ | 上北山村 | 274.22 | ||
| คาวากามิ | 川上村 | 269.26 | ||
| ฮิงาชิโยชิโนะ | 東吉野村 | 131.65 | ||
| คิตายามะ | 北山村 | วากายามะ | ฮิงาชิมูโระ | 48.20 |
| ฮิเอซุ | 日吉津村 | ทตโตริ | ไซฮากุ | 4.20 |
| ชิบุ | 知夫村 | ชิมาเนะ | โอกิ | 13.70 |
| ชินโจ | 新庄村 | โอกายามะ | มานิวะ | 67.11 |
| นิชิอาวากูระ | 西粟倉村 | ไอดะ | 57.97 | |
| ซานาโงจิ | 佐那河内村 | โทกูชิมะ | เมียวโด | 42.28 |
| คิตางาวะ | 北川村 | โคจิ | อากิ | 196.73 |
| อูมาจิ | 馬路村 | 165.48 | ||
| เกเซ | 芸西村 | 39.60 | ||
| โอกาวะ | 大川村 | โทซะ | 95.27 | |
| ฮิดากะ | 日高村 | ทากาโอกะ | 44.85 | |
| มิฮาระ | 三原村 | ฮาตะ | 85.37 | |
| โทโฮ | 東峰村 | ฟูกูโอกะ | อาซากูระ | 51.97 |
| อากะ | 赤村 | ทางาวะ | 31.98 | |
| อูบูยามะ | 産山村 | คูมาโมโตะ | อาโซะ | 60.81 |
| นิชิฮาระ | 西原村 | 77.22 | ||
| มินามิอาโซะ | 南阿蘇村 | 137.32 | ||
| มิซูกามิ | 水上村 | คูมะ | 190.96 | |
| ซางาระ | 相良村 | 94.54 | ||
| อิตสึกิ | 五木村 | 252.92 | ||
| ยามาเอะ | 山江村 | 121.19 | ||
| คูมะ | 球磨村 | 207.58 | ||
| ฮิเมชิมะ | 姫島村 | โออิตะ | ฮิงาชิกูนิซากิ | 6.98 |
| นิชิเมระ | 西米良村 | มิยาซากิ | โคยุ | 271.51 |
| โมรตสึกะ | 諸塚村 | ฮิงาชิอูซูกิ | 187.56 | |
| ชีบะ | 椎葉村 | 537.29 | ||
| มิชิมะ | 三島村 | คาโงชิมะ | คาโงชิมะ | 31.40 |
| โทชิมะ | 十島村 | 101.14 | ||
| ยามาโตะ | 大和村 | โอชิมะ | 88.26 | |
| อูเก็ง | 宇検村 | 103.07 | ||
| คูนิงามิ | 国頭村 | โอกินาวะ | คูนิงามิ | 194.80 |
| โองิมิ | 大宜味村 | 63.55 | ||
| ฮิงาชิ | 東村 | 81.88 | ||
| นากิจิง | 今帰仁村 | 39.93 | ||
| อนนะ | 恩納村 | 50.82 | ||
| กิโนซะ | 宜野座村 | 31.30 | ||
| อิเอะ | 伊江村 | 22.78 | ||
| โยมิตัง | 読谷村 | นากางามิ | 35.28 | |
| คิตานากางูซูกุ | 北中城村 | 11.54 | ||
| นากางูซูกุ | 中城村 | 15.53 | ||
| โทกาชิกิ | 渡嘉敷村 | ชิมาจิริ | 19.23 | |
| ซามามิ | 座間味村 | 16.74 | ||
| อางูนิ | 粟国村 | 7.65 | ||
| โทนากิ | 渡名喜村 | 3.87 | ||
| มินามิไดโต | 南大東村 | 30.53 | ||
| คิตาไดโต | 北大東村 | 13.09 | ||
| อิเฮยะ | 伊平屋村 | 21.82 | ||
| อิเซนะ | 伊是名村 | 15.42 | ||
| ทารามะ | 多良間村 | มิยาโกะ | 21.99 |
หมายเหตุ
- ↑ ตัวอักษร 村 หากเป็นคำโดดจะอ่านแบบญี่ปุ่นว่า มูระ หากเป็นคำประสมจะอ่านแบบจีนว่า ซง ตัวอย่างเช่นในคำประสม ชิโจซง (市町村 (shichōson)) ซึ่งหมายถึง "นครเมืองหมู่บ้าน" หรือ "เทศบาล" และ ซนโจ (村長 (sonchō)) ซึ่งหมายถึง "นายกเทศมนตรีหมู่บ้าน" หรือ "ผู้ใหญ่บ้าน" หากเป็นคำต่อท้ายชื่อหมู่บ้าน จะสามารถอ่านได้ทั้งสองแบบคือ -มูระ หรือ -ซง โดย -ซง จะพบมากในหมู่บ้านในจังหวัดโอกินาวะ